Крышная разделка угловая Ф 210 f2903
4 880 р.
Цена в бонусных баллах: 4880
Цена в бонусных баллах: 4880
Крышная разделка угловая Ф 210 f2903 купить с доставкой 3..7 дней. Подробнее о доставке читайте в разделе - Информация о доставке
Крышная разделка угловая
Крышная разделка угловая (fk07)
Диаметр d A B H h c Масса 0,5 мм
80 90 380 470 160 100 100 0.95
10 110 410 495 168 100 100 1.07
110 120 420 520 172 100 100 1.15
115 125 430 530 174 100 100 1.2
120 130 440 540 176 100 100 1.24
125 135 440 540 178 100 100 1.25
130 140 450 550 180 100 100 1.3
135 145 460 560 182 100 100 1.35
140 150 480 590 209 120 100 1.52
150 160 490 610 213 120 100 1.6
160 170 500 630 216 120 100 1.69
180 190 530 660 224 120 100 1.87
200 210 550 690 232 120 100 2.03
210 220 570 710 236 120 100 2.15
220 230 580 720 239 120 100 2.22
250 260 615 770 251 120 100 2.51
280 290 660 820 263 120 100 2.84
300 310 680 850 270 120 100 3.03
350 360 870 1070 327 150 150 4.72
400 410 940 1150 346 150 150 5.45
Крышная разделка угловая
Крышная разделка угловая (fk07)
Диаметр d A B H h c Масса 0,5 мм
80 90 380 470 160 100 100 0.95
10 110 410 495 168 100 100 1.07
110 120 420 520 172 100 100 1.15
115 125 430 530 174 100 100 1.2
120 130 440 540 176 100 100 1.24
125 135 440 540 178 100 100 1.25
130 140 450 550 180 100 100 1.3
135 145 460 560 182 100 100 1.35
140 150 480 590 209 120 100 1.52
150 160 490 610 213 120 100 1.6
160 170 500 630 216 120 100 1.69
180 190 530 660 224 120 100 1.87
200 210 550 690 232 120 100 2.03
210 220 570 710 236 120 100 2.15
220 230 580 720 239 120 100 2.22
250 260 615 770 251 120 100 2.51
280 290 660 820 263 120 100 2.84
300 310 680 850 270 120 100 3.03
350 360 870 1070 327 150 150 4.72
400 410 940 1150 346 150 150 5.45
| Размеры | 210 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



